Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40o, le 15/07/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Autres | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|---|
MORBOIS | France - 08 Ardennes - L'Ecaille | 2 | 1721 | 1723 |
MOREAU | France - 51 Marne - Ay | 1 | 1691 | 1764 |
France - 51 Marne - Pomacle | 1 | 1861 | 1861 | |
France - 08 Ardennes - Aire | 1 | 1751 | 1751 | |
MORIAUX | France - 59 Nord - Saint-Hilaire-Lez-Cambrai | 3 | 1698 | 1783 |
MORIN | France - 75 Paris | 1 | 1878 | 1905 |
MORIZET | France - 51 Marne - Huiron | 1 | 1708 | 1708 |
MOTHÉ | France - 51 Marne - Witry-lès-Reims | 2 | 1701 | 1720 |
MOURET | France - 08 Ardennes - Saint Loup en Champagne | 1 | 1869 | 1869 |
MOUTARD | France - 89 Yonne - Auxerre | 1 | 1924 | 1924 |
MULLET | France - 51 Marne - Reims | 1 | 1889 | 1889 |
Luxembourg - Muhlenbach | 1 | 1865 | 1865 | |
MUZART | France - 51 Marne - Ripont | 2 | 1706 | 1782 |
NADALOU | France - 23 Creuse - Saint Pierre Cherignat | 1 | 1783 | 1783 |
France - 23 Creuse - Saint Pierre Cherignat | 1 | 1797 | 1797 | |
NAMUR | France - 08 Ardennes - Saint Loup en Champagne | 1 | 1854 | 1854 |
France - 75 Paris - Paris 20 | 1 | 1883 | 1883 | |
France - 75 Paris - Paris 7 | 1 | 1856 | 1856 | |
NARDON | France - 23 Creuse - Saint Goussaud | 2 | 1702 | 1775 |
NARDOU | France - 23 Creuse - Saint Martin Sainte Catherine | 1 | 1779 | 1779 |
NAUDY | France - Ambazac,Haute Vienne,Creuse | 1 | 1938 | 1938 |
France - 23 Creuse - Saint Martin Sainte Catherine | 1 | 1904 | 1904 | |
NETELET | France - 51 Marne - Epoye | 1 | 1828 | 1828 |
France - 08 Ardennes - Aussonce | 9 | 1732 | 1805 | |
NEUROHR | Allemagne - SL Sarre - Neunkirchen | 2 | 1702 | 1746 |
Allemagne - SL Sarre - Ottweiler | 1 | 1696 | 1717 | |
Allemagne - SL Sarre - Saarlouis | 1 | 1797 | 1797 | |
NEUVY | France - 51 Marne - Poilly | 1 | 1676 | 1708 |
NIVOIS | France - 51 Marne - Ay | 1 | 1849 | 1849 |
France - 51 Marne - Sermiers | 1 | 1827 | 1827 | |
NOCTON | Nanteuil la Forêt | 1 | 1735 | 1735 |
SAINT THIERRY,51518 | 3 | 1681 | 1692 | |
France - Clichy,Haut de Seine | 1 | 1984 | 1984 | |
France - Corbeil Essonne,Essonnes | 2 | 1944 | 1946 | |
France - 02 Aisne - Aiguizy | 1 | 1719 | 1719 | |
France - 02 Aisne - Cohan | 1 | 1772 | 1772 | |
France - 02 Aisne - Fère en Tardenois | 2 | 1904 | 1913 | |
France - 02 Aisne - Fère-en-Tardenois | 1 | 1905 | 1905 | |
France - 08 Ardennes - Saint Loup en Champagne | 32 | 1740 | 1952 | |
France - 08 Ardennes - Sery | 1 | 1892 | 1892 | |
France - 08 Ardennes - Tagnon | 1 | 1906 | 1906 | |
France - 08 Ardennes - Tourteron | 1 | 1906 | 1906 | |
France - 17 Charente-Maritime - Châtelaillon Plage | 1 | 1996 | 1996 | |
France - 30 Gard - Nimes | 1 | 1985 | 1985 | |
France - 33 Gironde - Bordeaux | 1 | 1995 | 1995 | |
France - 35 Ille-et-vilaine - Availles-sur-Seiche | 1 | 1758 | 1758 | |
France - 35 Ille-et-vilaine - Moutiers | 1 | 1757 | 1757 | |
France - 38 Isère - Grenoble | 2 | 1727 | 1797 | |
France - 41 Loir-et-Cher - Vendôme | 1 | 2011 | 2011 | |
France - 51 Marne - Aougny | 9 | 1693 | 1790 | |
France - 51 Marne - Ay | 2 | 1734 | 1901 | |
France - 51 Marne - Baslieux sous Châtillon | 1 | 1790 | 1790 | |
France - 51 Marne - Bétheny | 3 | 1606 | 1613 | |
France - 51 Marne - Brimont | 25 | 1610 | 1755 | |
France - 51 Marne - Cauroy les Hermonville | 1 | ? | ? | |
France - 51 Marne - Cauroy lès Hermonville | 1 | 1621 | 1687 | |
France - 51 Marne - Cauroy les Hermonville | 2 | 1888 | 1904 | |
France - 51 Marne - Cauroy lès Hermonville | 1 | 1908 | 1908 | |
France - 51 Marne - Châlons sur Vesle | 1 | 1825 | 1826 | |
France - 51 Marne - Châlons Sur Vesle | 1 | 1826 | 1826 | |
France - 51 Marne - Chamery | 1 | 1923 | 1923 | |
France - 51 Marne - Champfleury | 8 | 1747 | 1826 | |
France - 51 Marne - Chenay | 5 | 1687 | 1889 | |
France - 51 Marne - Cormicy | 1 | 1872 | 1872 | |
France - 51 Marne - Courcy | 9 | 1676 | 1831 | |
France - 51 Marne - Courtagnon | 16 | 1718 | 1792 | |
France - 51 Marne - Cuchery | 1 | 1766 | 1766 | |
France - 51 Marne - Cuisles | 1 | 1684 | 1684 | |
France - 51 Marne - Damery | 1 | 1745 | 1745 | |
France - 51 Marne - Epernay | 2 | 1857 | 1857 | |
France - 51 Marne - Gueux | 2 | 1762 | 1790 | |
France - 51 Marne - Hautvillers | 1 | 1823 | 1834 | |
France - 51 Marne - Hermonville | 29 | 1658 | 1894 | |
France - 51 Marne - Heutrégiville | 1 | 1905 | 1905 | |
France - 51 Marne - Juvigny | 1 | 1608 | 1678 | |
France - 51 Marne - La Villa d'Ay | 1 | 1897 | 1897 | |
France - 51 Marne - Lachy | 1 | 1990 | 1990 | |
France - 51 Marne - Loivre | 15 | 1840 | 1886 | |
France - 51 Marne - Mailly Champagne | 1 | 1785 | 1785 | |
France - 51 Marne - Merfy | 45 | 1712 | 1908 | |
France - 51 Marne - Nanteuil la Forêt | 1 | 1685 | 1685 | |
France - 51 Marne - Nanteuil la foret | 2 | 1727 | 1742 | |
France - 51 Marne - Olizy | 8 | 1728 | 1764 | |
France - 51 Marne - Pargny les Reims | 2 | 1869 | 1873 | |
France - 51 Marne - Pévy | 1 | 1780 | 1786 | |
France - 51 Marne - Poilly | 4 | 1617 | 1738 | |
France - 51 Marne - Pomacle | 4 | 1908 | 1994 | |
France - 51 Marne - Pouillon | 125 | 1597 | 1973 | |
France - 51 Marne - Pourcy | 3 | 1736 | 1739 | |
France - 51 Marne - Prouilly | 1 | 1861 | 1861 | |
France - 51 Marne - Reims | 151 | 1646 | 2015 | |
France - 51 Marne - Rilly la Montagne | 2 | 1712 | 1873 | |
France - 51 Marne - Saint Euphraise et Clairizet | 1 | 1846 | 1847 | |
France - 51 Marne - Saint Imoges | 23 | 1748 | 1846 | |
France - 51 Marne - Saint Martin d’Ablois | 1 | 1827 | 1827 | |
France - 02 Aisne - Pouilly sur Serre | 1 | 1667 | 1667 | |
France - 02 Aisne - Villers Agron Aiguizy | 1 | 1704 | 1704 | |
France - 03 Allier - Bransat | 2 | 1943 | 1943 | |
France - 51 Marne - Saint Memmie | 1 | 1781 | 1781 | |
France - 51 Marne - Saint Thierry | 129 | 1597 | 1848 | |
France - 51 Marne - Saint-Martin-d'Ablois | 1 | 1856 | 1856 | |
France - 51 Marne - Sermiers | 29 | 1712 | 1973 | |
France - 51 Marne - Tagnon | 1 | 2015 | 2015 | |
France - 51 Marne - Thil | 9 | 1618 | 1834 | |
France - 51 Marne - Thuisy | 1 | 1796 | 1824 | |
France - 51 Marne - Tinqueux | 1 | 1914 | 1914 | |
France - 51 Marne - Trigny | 1 | 1874 | 1874 | |
France - 51 Marne - Villers Franqueux | 43 | 1646 | 1908 | |
France - 53 Mayenne - Saint Mars sur Colmont | 1 | 1726 | 1726 | |
France - 54 Meurthe-et-Moselle - Nancy | 1 | 2013 | 2013 | |
France - 55 Meuse - Belleville sur Meuse | 1 | 1962 | 1962 | |
France - 55 Meuse - Charny sur Meuse | 2 | 1872 | 1901 | |
France - 55 Meuse - Charny | 2 | 1907 | 1912 | |
France - 55 Meuse - Herméville | 1 | 1878 | 1904 | |
France - 55 Meuse - Verdun | 6 | 1877 | 1961 | |
France - 57 Moselle - Faulquemont | 1 | 1896 | 1896 | |
France - 59 Nord - Lille | 1 | 1845 | 1845 | |
France - 59 Nord - Valenciennes | 1 | 1838 | 1838 | |
France - 60 Oise - Moutemer Orvilliers | 1 | 1918 | 1918 | |
France - 60 Oise - Saint Pierre es Champs | 1 | 2009 | 2009 | |
France - 60 Oise - Senlis | 1 | 1994 | 1994 | |
France - 60 Oise - Verberie | 1 | 1894 | 1894 | |
France - 67 Bas-Rhin - Oberhoffen sur Moder | 1 | 1938 | 1938 | |
France - 75 Paris | 9 | 1773 | 1982 | |
France - 75 Paris - Paris 10 | 3 | 1871 | 1946 | |
France - 75 Paris - Paris 11 | 6 | 1841 | 1890 | |
France - 75 Paris - Paris 12 | 1 | 1892 | 1895 | |
France - 75 Paris - Paris 14 | 3 | 1832 | 2000 | |
France - 75 Paris - Paris 15 | 1 | 2000 | 2000 | |
France - 75 Paris - Paris 17 | 1 | 1919 | 1919 | |
France - 75 Paris - Paris 18 | 1 | 1872 | 1872 | |
France - 75 Paris - Paris 19 | 1 | 1887 | 1887 | |
France - 75 Paris - Paris 20 | 9 | 1863 | 1931 | |
France - 75 Paris - Paris 4 | 1 | 1877 | 1877 | |
France - 75 Paris - Paris 6 | 1 | 1928 | 1928 | |
France - 75 Paris - Paris 7 | 1 | 1897 | 1897 | |
France - 75 Paris - Paris 8 | 3 | 1858 | 1877 | |
France - 75 Paris - Paris 9 | 1 | 1925 | 1925 | |
France - 75 Paris - Paris(10À) | 1 | 1947 | 1947 | |
France - 75 Paris - Paris(1À) | 1 | 1942 | 1942 | |
France - 77 Seine-et-Marne - Férolles Attilly | 1 | 1997 | 1997 | |
France - 77 Seine-et-Marne - Fontainebleau | 1 | 1965 | 1965 | |
France - 78 Yvelines - Jouy en Josas | 1 | 1998 | 1998 | |
France - 78 Yvelines - Poissy | 1 | 2004 | 2004 | |
France - 78 Yvelines - Versailles | 1 | 1733 | 1735 | |
France - 81 Tarn - Albi | 1 | 1967 | 1967 | |
France - 84 Vaucluse - Morières lès Avignon | 1 | 1999 | 1999 | |
France - 89 Yonne - Sens | 1 | 1987 | 1987 | |
France - 91 Essonne - Dourdan | 1 | 1961 | 1961 | |
France - 92 Hauts-de-Seine - Bagneux | 1 | 1911 | 1911 | |
France - 92 Hauts-de-Seine - Clamart | 1 | 1981 | 1981 | |
France - 93 Seine-Saint-denis - Pantin | 1 | 1925 | 1925 | |
France - 93 Seine-Saint-denis - Pré Saint Germain | 1 | 1921 | 1956 | |
France - 93 Seine-Saint-denis - Rosny sous Bois | 1 | 1974 | 1974 | |
France - 94 Val-de-Marne - L'Haÿ les Roses | 1 | 1978 | 1978 | |
France - 94 Val-de-Marne - Villejuif | 1 | 2005 | 2005 | |
France - 94 Val-de-Marne - Villeneuve Saint Georges | 1 | 2001 | 2001 | |
France - 95 Val-d'Oise - Gonesse | 1 | 2010 | 2010 | |
France - 95 Val-d'Oise - Montmorency | 3 | 1624 | 1684 | |
France - 08 Ardennes - Bergnicourt | 1 | 1862 | 1862 | |
France - 08 Ardennes - Givet | 1 | 1831 | 1831 | |
France - 08 Ardennes - Herpy l'Arlésienne | 4 | 1914 | 1958 | |
France - 08 Ardennes - L'Ecaille | 21 | 1775 | 1928 | |
France - 08 Ardennes - Ménil Lépinois | 1 | ? | ? | |
France - 08 Ardennes - Rethel | 6 | 1940 | 2019 | |
NOIRMAIN | France - 59 Nord - Avesnes les Aubert | 3 | 1736 | 1850 |
NOLL | France - 51 Marne - Reims | 1 | 1908 | 1908 |
NOMIS | France - 23 Creuse - Saint Pierre Cherignat | 1 | 1766 | 1766 |
NOTELET | France - 08 Ardennes - Saint Loup en Champagne | 1 | 1929 | 1929 |
France - 51 Marne - Reims | 1 | 1991 | 1991 | |
NOTTA | France - 08 Ardennes - Vieux les Asfeld | 1 | 1642 | 1682 |
NOTTRET | France - 51 Marne - Bussy le Château | 1 | 1830 | 1854 |
France - 51 Marne - Ripont | 1 | 1690 | 1755 | |
NOUHAUD | France - 87 Haute-Vienne - Le Châtenet en Dognon | 1 | 1838 | 1838 |
NOURISSON | France - 51 Marne - Brimont | 1 | 1832 | 1832 |
France - 51 Marne - Pouillon | 1 | 1805 | 1828 | |
France - 51 Marne - Saint Thierry | 10 | 1762 | 1782 | |
France - 51 Marne - Thil | 5 | 1735 | 1794 | |
NOUVELET | France - 51 Marne - Epoye | 1 | 1716 | 1764 |
NOUVELLET | France - 51 Marne - Witry-lès-Reims | 1 | 1701 | 1701 |
OBILIN | France - 67 Bas-Rhin - Jaegerthal | 1 | 1690 | 1750 |
OLIVIER | France - 08 Ardennes - Seraincourt | 1 | 1752 | 1752 |
France - 51 Marne - Villers Franqueux | 1 | 1818 | 1842 | |
France - 08 Ardennes - Saint Fergeux | 4 | 1717 | 1847 | |
OUBRY | France - 51 Marne - Pouillon | 5 | 1780 | 1791 |
France - 51 Marne - Reims | 1 | 1787 | 1812 | |
OUDIN | France - 51 Marne - Betheniville | 2 | 1683 | 1706 |
France - 51 Marne - Reims | 1 | 1912 | 1912 | |
France - 51 Marne - Saint Hilaire le Petit | 1 | 1685 | 1685 | |
France - 51 Marne - Saint Thierry | 6 | 1678 | 1811 | |
France - 08 Ardennes - La Ferté sur Chiers | 1 | 1870 | 1938 | |
PAILLE | France - 51 Marne - Chenay | 2 | 1889 | 1891 |
France - 51 Marne - Coulandon | 1 | 1864 | 1864 | |
PANNEROT | France - 51 Marne - Juvigny | 1 | 1770 | 1845 |
PAQUIER | France - 51 Marne - Damery | 1 | 1709 | 1710 |
PARANT | France - 51 Marne - Sermiers | 1 | 1830 | 1830 |
PAREDE | France - 02 Aisne - Coulonges-Cohan | 1 | 1724 | 1752 |
PARENT | France - 51 Marne - Sermiers | 1 | 1772 | 1772 |
PARIS | France - 51 Marne - Loivre | 1 | 1695 | 1695 |
PARIZOT | France - 08 Ardennes - Saint Loup en Champagne | 1 | 1915 | 1915 |
France - 51 Marne - Reims | 1 | 2005 | 2005 | |
PAROCHE | France - 08 Ardennes - Hauteville | 4 | 1681 | 1803 |
PAS | France - 08 Ardennes - Son | 1 | 1679 | 1751 |
PASQUIER | France - 08 Ardennes - Saint Loup en Champagne | 1 | 1854 | 1854 |
France - 51 Marne - Avenay Val d'Or | 1 | 1714 | 1714 | |
France - 08 Ardennes - Barby | 1 | 1789 | 1789 | |
PASTÉ | France - 08 Ardennes - Saint Loup en Champagne | 12 | 1905 | 1941 |
France - 08 Ardennes - Vouziers | 1 | 2001 | 2001 | |
France - 10 Aube - Troyes | 1 | 1983 | 1983 | |
France - 51 Marne - Avenay Val d'Or | 1 | 1996 | 1996 | |
France - 02 Aisne - Missy aux Bois | 1 | 2003 | 2003 | |
France - 51 Marne - Reims | 4 | 1967 | 2001 | |
France - 75 Paris - Paris 14 | 1 | 1993 | 1993 | |
France - 83 Var - La Farlede | 1 | 2001 | 2001 | |
France - 08 Ardennes - Blanzy la Salonnaise | 1 | 2006 | 2006 | |
France - 08 Ardennes - Rethel | 1 | 2002 | 2002 | |
PATÉ | France - 08 Ardennes - Son | 1 | 1719 | 1757 |
France - 08 Ardennes - Cauroy | 1 | 1739 | 1739 | |
PATHIOT | France - 51 Marne - Glannes | 1 | 1921 | 1921 |
PATINET | France - 51 Marne - Reims | 1 | 1754 | 1754 |
PATIN | France - 02 Aisne - Guignicourt | 1 | 1771 | 1835 |
France - 02 Aisne - Mauregny-en-Haye | 1 | 1748 | 1748 | |
France - 51 Marne - Cumières | 1 | 1711 | 1711 | |
France - 51 Marne - Damery | 1 | 1731 | 1731 |
Autres | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40o, le 15/07/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.